

事業案内
介護老人保健施設
介護老人保健施設かがやき
施設の名称 | 介護老人保健施設かがやき |
---|---|
施設所在地 | 大阪府豊中市刀根山元町5番60号 |
管理者 | 管理者(施設長) 眞下 節 |
連絡先 | (電話)06-6850-3400 (ファックス番号)06-6850-9700 |
介護保険事業者番号 | 2754080121 |
入所定員 | 100人 |
対象者 | 要介護1~要介護5 |
■受付日時等
受付日 | 月曜日から金曜日(ただし祝日及び12月29日から1月3日を除く) |
---|---|
受付時間 | 午前8時45分~午後5時30分まで |
食費 | 日額 1,392円 |
居住費 | 多床室(4人部屋) 個室 日額 450円 |
特別療養室料(個室) | 日額 3,300円(税込) |
日用品・教材費等 ※注1 | 1日 300円 |
理美容料 | 1回 3,000円 |
各種診断書料 | 1通 1,100円(税込) |
その他の文書料 | 1通 550円(税込) |
クラブ活動費 | 材料費 |
インフルエンザワクチン接種料 (1回接種方式)※注2 |
65歳以上 1,500円、65歳未満 実費 |
肺炎球菌ワクチン接種料 | 実費 |
閉じる
(介護予防)短期入所療養介護
短期入所療養介護
施設の名称 | 介護老人保健施設かがやき |
---|---|
施設所在地 | 大阪府豊中市刀根山元町5番60号 |
管理者 | 管理者(施設長) 眞下 節 |
連絡先 | (電話)06-6850-3400 (ファックス番号)06-6850-9700 |
介護保険事業者番号 | 2754080121 |
通常の送迎地域 | 豊中市の区域(原則として当施設と居宅との間) |
利用定員 | 利用者を施設サービスの利用者とみなした場合の入所定員(定員100人)を超えない範囲 |
対象者 | 要支援1・要支援2 要介護1~要介護5 |
■受付日時等
受付日 | 月曜日から金曜日(ただし祝日及び12月29日~1月3日を除く) | |
---|---|---|
受付時間 | 午前8時45分~午後5時30分まで | |
食費 | 朝食 | 1食 280円 |
昼食 | 1食 512円 | |
おやつ | 1食 100円 | |
夕食 | 1食 500円 | |
滞在費 | 多床室(4人部屋)個室 | 450円 |
特別療養室料(個室) | 豊中市在住の方 | 3,300円(税込) |
その他在住の方 | 5,500円(税込) | |
日用品・教材費等※注1 | 1日 300円 | |
理美容料 | 1回 3,000円 | |
各種診断書料 | 1通 1,100円(税込) | |
その他の文書料 | 1通 550円(税込) |
閉じる
居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所かがやき
施設の名称 | 居宅介護支援事業所かがやき |
---|---|
施設所在地 | 豊中市刀根山元町5番60号 豊中市立介護老人保健施設かがやき内2階 |
連絡先 | (電話番号)06-6850-3456 (ファックス番号)06-6850-3458 |
介護保険事業者番号 | 2774009225 |
通常の事業実施地域 | 豊中市の区域 |
対象者 | 要介護1~要介護5 |
営業日 | 月曜日から金曜日 (ただし、土・日・祝日及び12月29日〜翌年の1月3日を除く。) |
営業時間 | 8時45分から17時30分 |
管理者 | 清板 昭子 |
介護支援専門員 | 居宅サービス等に係る一連の業務 常勤 3名(うち1名管理者と兼務) 非常勤 1名 |
閉じる
豊中市委託 柴原地域包括支援センター
豊中市委託事業 柴原地域包括支援センター
法人名 | 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 |
---|---|
代表者 | 行松 英明 |
法人所在地 | 〒562-0012 大阪府箕面市白島三丁目5番50号 |
連絡先 | 電話:072-724-8166 |
センターの名称 | 豊中市委託事業 柴原地域包括支援センター |
介護保険指定事業所番号 | 2704000104 |
対象者 | 要支援1・要支援2 |
■所在地等
名称 | □豊中市委託事業 柴原地域包括支援センター □豊中市委託事業 柴原地域包括支援センター蛍池分室 |
---|---|
所在地 | □豊中市刀根山元町5丁目60番 □豊中市蛍池中町3丁目9番22号(蛍池分室) |
連絡先(TEL) | □06-6850-3451 □06-6836-9764(蛍池分室) |
通常の事業実施地域 (担当校区) |
□桜井谷・桜井谷東・刀根山・大池 □蛍池・箕輪(蛍池分室) |
営業日 | 月曜日~金曜日(土・日曜日及び祝日、12月29日~翌年1月3日を除く) |
営業時間 | 8時45分~17時30分 |
管理者名 | 森 賢二 |
担当職員 | (保健師その他の指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する知識を有する職員)・介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する業務(計画の作成など)を行います。 常勤 10名、非常勤 2名 |
閉じる
通所リハビリテーション
通所リハビリステーションサービス
施設の名称 | 介護老人保健施設かがやき |
---|---|
施設所在地 | 豊中市刀根山元町5番60号 |
管理者 | 管理者(施設長) 眞下 節 |
連絡先 | (電話)06-6850-3400、(ファックス番号)06-6850-9700 |
介護保険事業者番号 | 2754080121 |
通常の事業実施及び送迎地域 | 豊中市の区域 |
1日の利用定員 | 32人 |
対象者 | 要支援1・要支援2 要介護1~要介護5 |
営業日 | 月曜日から土曜日及び祝日(ただし1月1日から1月3日を除く) |
営業時間 | 午前8時45分~午後5時30分まで |
サービス提供時間 | 午前9時~午後5時まで |
■非常災害時の対応
午前7時の時点で 暴風警報が発令されている場合 |
自宅待機とさせていただきます。 |
---|---|
午前8時までに 暴風警報が解除された場合 |
解除され、安全確認が終了次第、順次送迎を開始し、通常のサービスを行います。 |
午前8時の時点で暴風警報が 解除されていない場合 |
臨時休館させていただくことがあります。 |
開館中に暴風警報が 発令された場合 |
利用を中止させていただき、ご家族と連絡が取れ次第速やかに帰宅していただくことがあります。 |
午前8時の時点で 大雨もしくは洪水警報が 発令されている場合 |
通常通り開館しますが、状況に応じて臨時休館もしくは自宅待機とさせていただくことがあります。 |
開館中に大雨もしくは 洪水警報が発令された場合 |
通常通りサービスを行いますが、利用を中止させていただき、ご家族と連絡が取れ次第速やかに帰宅していただくことがあります。 |
地震等が発生したとき | 施設の被害状況、道路等の安全状況により異なるため、ご家庭へ連絡いたします。 |
食費 | 日額 612円(昼食512円、おやつ100円) |
---|---|
日用品・教材費等 | 1日 250円 |
おむつ代 | 各1枚 紙おむつ (M)60円(L)70円、尿パッド 10円、 パンツ式おむつ (M)55円(L)60円 |
各種診断書料 | 1通 1,100円(税込) |
その他の文書料 | 1通 550円(税込) |
クラブ活動費 | 材料費 |
閉じる